県内の天然記念物などの一覧表・・・・・・旧市町村別
あ |
さ |
ひ |
ま |
ち |
| 豊龍神社の大杉 | 県・天 | ヌルマタ沢のブナ林 |
| 朝日のクロベ | ||
い |
い | で | ま | ち |
| 経塚桜 |
お |
お | い | し | だ | ま | ち |
お |
お | え | ま | ち |
お |
お | く | ら | む | ら |
お |
ぐ | に | ま | ち |
| 黒沢のカヤ 町・天 | 小渡のミズバショウ群 町・天 |
| 六斗沢の杉 町・天 | 飛泉寺跡の銀杏 町・天 |
お |
ば | な | ざ | わ | し |
か |
ね | や | ま | ま | ち |
| 日当の松並木 町・天 | 上中田弥彦神社の社木 町・天 |
| 岩円地蔵の大杉 | 八幡神社の檜 |
| 蒲沢の夫婦桂 | 大美輪の大杉 |
| 金山川の大桂 | 安沢のコウヤマキ |
か |
ほ | く | ま | ち |
か |
み | の | や | ま | し |
か |
わ | に | し | ま | ち |
| 置賜四所神社の杉 町・天 | 時田の変り松 |
| 北方の銀杏 |
さ |
が | え | し |
さ |
か | た | し |
さ |
け | が | わ | む | ら |
| し | ょ | う | な | い | ま | ち |
し |
ら | た | か | ま | ち |
| 薬師桜 県・天 | 子守堂の桜 町・天 |
| 赤坂の桜 町・天 | 釜の越桜 町・天 |
| 殿入り桜 町・天 | 原の枝垂れ桜 町・天 |
| 細野の笠松(カブト松) 町・天 | 深山観音堂の杉 町・天 |
| 諏訪神社の千年杉 町・天 | 十二の桜 |
| 八乙女種蒔桜 | 阿弥陀堂の桜 |
| 羽黒神社の大杉 |
し |
ん | じ | ょ | う | し |
| 石動神社の親杉 県・天 | 山の神のブナの木 市・天 |
| 角沢八幡の杉 市・天 | 福鐘稲荷の紅葉 市・天 |
| 庚申塚のヤマナシ 市・天 | 臼ヶ沢の湿原植物と昆虫 市・天 |
| 鳥越八幡の夫婦杉 | 市立図書館のカヤ |
| 最上公園のモミ | 鳥越一里塚のブナ |
| 角川志津のイタヤカエデ |
た |
か | は | た | ま | ち |
つ |
る | お | か | し |
| 石山の大杉 国・天 | 三瀬気比神社の社叢 国・天 |
| 文下の欅 国・天 | 金峰山の大フジ 国・天 |
| 湯田川の乳銀杏 県・天 | 馬場町のタブの木 県・天 |
| 本田の欅 市・天 | 日枝神社の欅 市・天 |
| ニッポン指長コウモリ群生地 | 矢引宮泉寺のヒサカキ |
| 中山の五葉松 | 気比神社のシラカシ |
| 気比神社のサカキ | 由豆佐売神社のモミ |
| 中清水の杉 | 三瀬藤倉の杉 |
| 田川母狩のこぶナシ | 本町光明寺の笠松 |
| 大日坊皇壇の杉 県・天 | 池の平のシナノキ 市・天 |
| 三栗屋のアカマツ 市・天 | 白滝不動尊のモミ 市・天 |
| 砂川の乳銀杏 市・天 | 七五三掛の桜 市・天 |
| 山五十川の玉杉 国・天 | 早田の御葉付銀杏 国・天 |
| 曹源寺のヒサカキ 県・天 | 念珠の松 県・天 |
| 木野俣熊野神社の社木 町・天 | 住吉神社の社叢 町・天 |
| 槇代の欅 | |
| 勝地の大杉 町・天 | |
| 羽黒山杉並木 国・天 | 羽黒山爺杉 国・天 |
| 南谷のカスミ桜 国・天 | カスミ桜 |
| 十文字開発記念樹 県・天 | 添川の根子杉 県・天 |
| 六所神社の欅 町・天 | 両所神社の社叢 市・天 |
て |
ん | ど | う | し |
| ジャガラモガラと植物群 県・天 | イバラトミヨ生息池 県・天 |
| 若松寺参道の樹叢 市・天 | 田麦野の笠松 市・天 |
| 道満の三光ヒバ 市・天 | 大清水の大欅 市・天 |
| 熊野神社の大欅 市・天 | 西常得寺の蟠化杉 市・天 |
| 清池八幡神社の社叢 市・天 | 薬師神社の欅林 市・天 |
| 建勲神社の社叢 市・天 | 小原のイヌ桜 市・天 |
| 元諏訪神社のハルニレ群 市・天 | 締め掛けの松 |
| 舞鶴山の桜 |
と |
ざ | わ | む | ら |
な |
が | い | し |
| 久保の桜 国・天 | 草岡の大明神桜 国・天 |
| 葉山神社の大杉 市・天 | 梨木平のナシ 市・天 |
| 芦沢の千年松 市・天 | 白山神社の大欅 市・天 |
| 遍照寺の大銀杏 市・天 | 大石沼の紅葉 市・天 |
| 五十川の桑樹 市・天 | 白兎の枝垂れ桜 市・天 |
| 蘊安神社の杉 市・天 | カスミ桜 |
| 千本桜 | 岩切不動の門杉 市・天 |
な |
か | や | ま | ま | ち |
| お達磨の桜 県・天 | 長崎楯跡の大銀杏 |
| 鍋掛松 |
な |
ん | よ | う | し |
に |
し | か | わ | ま | ち |
| 大井沢の大栗 町・天 | 月山山麓湧水群 |
ひ |
が | し | ね | し |
ふ |
な | が | た | ま | ち |
| ま | む | ろ | が | わ | ま | ち |
| 滝ノ沢の一本杉 町・天 | 女甑山の大桂 |
| 高坂の大桂 | 高滝のイタヤカエデ |
| 地蔵鞍の大桂 | 安久土熊野神社の杉 |
| 川ノ内伊夜彦神社の杉 |
| み | か | わ | ま | ち |
| む | ら | や | ま | し |
| 本覚寺の左右の松 県・天 | 愛宕神社の欅林 県・天 |
| おくまん様の大杉 市・天 | 白山神社の大杉 市・天 |
| 楯岡馬場の欅 市・天 | 尾上の松 市・天 |
| 向陽寺のキャラボク 市・天 | 大淀のクロベ 市・天 |
| 羽黒神社のイタヤカエデ 市・天 | 山ノ内の雪ツバキ 市・天 |
| 頼義の杉 市・天 | ヒトデの化石 市・天 |
| 八幡様のイヌ桜 | 楯山のブナ |
| 白鳥長久愛育の松 | 臥龍の松 |
| も | が | み | ま | ち |
| や | ま | が | た | し |
| 平清水のヒイラギ 県・天 | 高沢の開山杉 県・天 |
| 津金沢の大杉 県・天 | 専称寺の大銀杏 市・天 |
| 文殊堂の夫婦杉 市・天 | 平泉寺の枝垂れ桜 市・天 |
| 見滝寺の枝垂れ桜 市・天 | 山寺の大銀杏 市・天 |
| 加茂神社の欅 | 山神神社のモミ |
| 大山桜 | 六椹八幡の欅 |
| 円竜寺の欅 | 常念寺のホウ |
| や | ま | の | べ | ま | ち |
| ゆ | ざ | ま | ち |
| 三崎山のタブ林 県・天 | 岡田の冬青木(ムク) 県・天 |
| 永泉寺のトラノオモミ |
| よ | ね | ざ | わ | し |
| 長町裏のエゾエノキ 県・天 | ホタル生息地 市・天 |
| 上小菅観音堂の欅 市・天 | 李山宮ノ前諏訪神社の大杉 市・天 |
| 塩井神社のエノキ 市・天 | 西明寺のトラノオモミ 市・天 |
| 山上の大クワ | 地蔵園のモミ |
| 万歳の松 |